Description
Tam 110 T7
Tam 110 T7
Radni pritisak | 118 bar max-prednji krug |
---|---|
Hod klipa (radni medijum vazduh) | 2 x 50 mm |
Nadpritisak | 0.8-1.3 bar |
Unutrašnji prečnik | Ø100mm – cilindar pneumatski |
Priključak (ulje) | M14x1.5 (4x); M12x1 |
Priključak (vazduh) | M22x1.5 (3x) ; M18x1.5 |
Dozvoljeni medijum | vazduh |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.